| 2002/2003 | 2. Platz Kreisliga u. Hallenkreismeister |
| 2003/2004 | 2. Platz Kreisliga |
| 2004/2005 | 7. Platz Kreisliga |
| 2005/2006 | 8. Platz Kreisliga (Spielgemeinschaft m. Wasungen) |
| 2006/2007 | 9. Platz Kreisliga |
| 2007/2008 | 4. Platz Kreisliga |
| 2008/2009 | 2. Platz Kreisliga u. Hallenkreismeister |
| 2009/2010 | keine Mannschaft |
In der Saison 2008/2009 konnte Benjamin Kirsch mit 16 Toren den 3. Platz der besten Torschützen belegen.