Die Ergebnisse der 2. Mannschaft des SV 1921 Walldorf:
2002/2003 | 9. Platz 1.Kreisklasse |
2003/2004 | 5. Platz 1.Kreisklasse |
2004/2005 | 3. Platz 1.Kreisklasse |
2005/2006 | 6. Platz 1.Kreisklasse |
2006/2007 | 12. Platz 1.Kreisklasse |
2007/2008 | 12. Platz 1.Kreisklasse |
2008/2009 | 3. Platz 2.Kreisklasse |
2009/2010 | 1. Platz 2.Kreisklasse |
2010/2011 | 1. Platz 1.Kreisklasse |
2011/2012 | 8. Platz Kreisliga |
2012/2013 | 14. Platz Kreisliga (Rückzug der 2.Mannschaft) |
2014/2015 | 8. Platz 2.Kreisklasse |
2015/2016 | 3. Platz und Aufsteiger in die 1. Kreisklasse |
2016/2017 | 10. Platz 1. Kreisklasse |
2017/2018 | 2. Platz 1. Kreisklasse und Aufstieg Kreisliga |
2018/2019 | 8. Platz Kreisliga |
2019/2020 |