Ergebnisse der Damen-Mannschaft des SV 1921 Walldorf
1998/1999 | 2. Platz Landesklasse Süd | Torschützenkönigin S.Wöhner mit 27 Toren |
1998/1999 | Sieger im Challange-Cup in Amsterdam | gegen Wheat Ridge (USA) |
1999/2000 | Meister der Landesklasse Süd | Torschützenkönigin S. Wöhner mit 18 Toren |
2000/2001 | 3. Platz Landesklasse Süd | |
2001/2002 | 6. Platz Landesklasse Süd | |
2002/2003 | 6. Platz Landesklasse Süd | |
2003/2004 | 2. Platz Landesklasse Süd | Torschützenkönigin S. Wöhner mit 16 Toren |
2004/2005 | 2.Platz Landesklasse Süd | |
2005/2006 | Meister der Landesklasse Süd | Torschützenkönigin S. Wöhner mit 17 Toren |
2006/2007 | 2. Platz Landesklasse Süd | Torschützenkönigin N. Engelke mit 34 Toren |
2007/2008 | 2. Platz Landesklasse Süd | |
2008/2009 | Meister der Landesklasse West | Torschützenkönigin S. Wöhner mit 13 Toren |
2009/2010 | 3. Platz Landesklasse Süd | |
2010/2011 | 2. Platz Landesklasse Süd | Torschützenkönigin A. Degel mit 24 Toren |
2011/2012 | 3. Platz Landesklasse Süd | |
2012/2013 | 2. Platz Landesklasse Süd | Torschützenkönigin A. Degel mit 20 Toren |
2013/2014 | 5. Platz Landesklasse West | |
2014/2015 | 3. Platz Landesklasse West | |
2015/2016 als SG | Meister der Landesklasse West | Torschützenkönigin S. Portz |
2016/2017 | Meister der Landesklasse West | Torschützenkönigin S. Portz mit 35 Toren |
2017/2018 | Meister der Landesklasse West | Auflösung der Spielgemeinschaft |
2018/2019 | Meister der Kreisliga, Pokalsieger | Sieger in der Halle: Kreis, Land Thüringen und NOFV Meister ! |
2019/2020 |